Planting Zone 2
The plantings surrounding Hudson Hall and the BioTech Building. (Printable Version - PDF)

Map Key
| Latin Name | European Name |
|---|---|
| 1. Ilex opaca | AMERICAN HOLLY |
| 2. Pinus bungeana | LACEBARK PINE |
| 3. Quercus palustris | PIN OAK |
| 4. Parrotia persica | PERSIAN PARROTIA |
| 5. Ilex opaca | AMERICAN HOLLY |
| 6. Yucca species | YUCCA |
| 7. Magnolia sieboldii | OYAMA MAGNOLIA |
| 8. Salix species | WEEPING PUSSY WILLOW |
| 9. Acer palmatum | JAPANESE MAPLE UPRIGHT |
| 10. Acer platanoides | NORWAY MAPLE ‘CRIMSON KING’ |
| 11. Prunus species | CHERRY |
| 12. TBA | TBA |
| 13. Magnolia species | MAGNOLIA |
| 14. Heptacodium miconiodes | SEVEN SONS TREE |
| 15. Quercus alba | WHITE OAK |
| 16. Pieris | |
| 17. Prunus species | FLOWERING WHITE CHERRY |
| 18. Acer palmatum | JAPANESE MAPLE UPRIGHT |
| 19. Phellodendron amurense | AMUR CORKTREE |
| 20. Juglans species | WALNUT |
| 21. Ilex species | HOLLY |
| 22. Ginko biloba | MAIDENHAIR GINKO TREE |
| 23. TBA | TBA |
| 24. Acer species | MAPLE |
| 25. Pinus strobus | WHITE PINE |
| 26. Magnolia species | MAGNOLIA |
| 27. Pyrus calleryana | BRADFORD CALLERY PEAR |
| 28. Picea abies | NORWAY SPRUCE |
| 29. Prunus serrulata | JAPANESE FLOWERING CHERRY ‘KWANZAN’ |
| 30. Cercis Canadensis | EASTERN REDBUD |
| 31. Quercus species | OAK |
| 32. Prunus subhirtella | WEEPING HIGAN CHERRY |
| 33. Picea pungens | COLORADO BLUE SPRUCE |
| 34. Fraxinus species | WHITE OR GREEN ASH |
| 35. Rhododendron PJM | PJM RHODODENDRON |
| 36. Quercus species | OAK |
| 37. Quercus species | OAK |
| 38. Cercidiphyllum japonicum | KATSURATREE |
| 39. Pinus species | Pine |
| 40. Tilia cordata | LITTLELEAF LINDEN |
| 41. Acer saccharinum | SILVER MAPLE |
| 42. Abies fraseri | FRASER FIR |
| 43. Syringa reticulate | JAPANESE TREE LILAC |
| 44. Chamaecyparis | FALSECYPRESS |
| 45. Boxus | BOXWOOD |
| 46. Nandina domestica | HEAVENLY BAMBOO |
| 47. Microbiota decussate | RUSSIAN ARBORVITAE |
| 48. Acer platanoides | NORWAY MAPLE |
| 49. Malus | FLOWERING CRABAPPLE |
| 50. Prunus serrulata | FLOWERING CHERRY |
| 51. Cedrus deodora | DEODAR CEDAR |
| 52. Malus | FRUITING APPLE |
| 53. Pyrus communis | COMMON PEAR (FRUITING) |
| 54. Metasequoia glyptostroboides | DAWN REDWOOD |
| 55. Rhododendron species | RHODODENDRON |
| 56. Cornus florida | FLOWERING DOGWOOD |
| 57. Cornus species | FLOWERING DOGWOOD |
| 58. Cercis canadensis | EASTERN REDBUD |
| 59. Picea abies | NORWAY SPRUCE ‘NIDIFORMIS BIRD’S NEST’ |
| 60. Acer palmatum | JAPANESE MAPLE WEEPING |
| 61. Styrax japonicus | STYRAX |
| 62. Chamaecyparis obtuse | HINOKI FALSECYPRESS |
