Holiday Schedules
Scroll down for Civil Service Holiday Schedule
Administrative Holidays (2026-2027)
| Date | Day | Holiday Observance |
|---|---|---|
| September 7 | Monday | Labor Day |
| October 12 |
Monday
|
Fall Holiday |
| November 25 - November 27 | Wednesday - Friday | Thanksgiving Recess |
| December 17 - January 1 | Thursday - Friday | Winter Recess |
| January 1, 2027 | Friday | New Year's Day |
| January 18 | Monday | Martin Luther King, Jr. Day |
| March 22-26 | Monday - Friday | Spring Recess |
| May 31 | Monday | Memorial Day |
| June 19 | Saturday | Juneteenth* |
| July 5 | Monday | Independence Day -Observed* |
*Floating holiday if summer hours are approved
Civil Service Holiday Schedule 2026
| Date | Day | Holiday Observance |
|---|---|---|
| January 1, 2026 | Thursday | New Year's Day |
| January 19 | Monday | Martin Luther King, Jr.'s Birthday |
| May 25 | Monday | Memorial Day |
| September 7 | Monday | Labor Day |
| November 26 | Thursday | Thanksgiving Day |
| November 27 | Friday | Lincoln's Birthday Observed |
| December 23 | Wednesday | Washington's Birthday Observed |
| December 24 | Thursday | Juneteenth Observed |
| December 25 | Friday | Christmas Day |
| December 28 | Monday | Independence Day Observed |
| December 29 | Tuesday | Fall Holiday (Columbus Day) Observed |
| December 30 | Wednesday | Veteran's Day Observed |
| December 31 | Thursday | Two half holidays |
